Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | SINOVO |
Certificering: | CE/GOST/ISO9001 |
Modelnummer: | Qdg-2b-1 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Internationale standaard verpakking |
Levertijd: | Op voorraad |
Betalingscondities: | T/T&L/C |
Levering vermogen: | 30 per Maand |
NAAM: | De Installatie van de ankerboring | Model: | Qdg-2b-1 |
---|---|---|---|
Het boren Diepte: | 20100m | Boordiameter: | 220110mm |
Omwentelingseenheid het voeden systeemtype: | enige cilinder, bandketting | Macht: | 37kw |
Van de het systeemmast van de mastverplaatsing de bewegingsafstand: | 965 mm | Totaal Gewicht: | 2500KG |
Markeren: | 110mm geologische boringsinstallatie,100m geologische boringsinstallatie,geologische boringsinstallatie 37kw |
100m 110mm qdg-2b-1DTH Geschikt voor Stedelijke de Boringsinstallatie van het Bouwanker
1. Toepassingswaaier
Gebruikend voor stedelijke bouw, mijnbouw en veelvoudig doel, met inbegrip van de bout van de zijhellingssteun aan diepe stichting, autosnelweg, spoorweg, reservoir en dambouw. Om ondergrondse tunnel te consolideren, leidt het afgietsel, dakbouw door buizen, en spant krachtbouw aan grote schaalbrug voor. Vervang stichting voor de oude bouw. Het werk voor mijn exploderend gat.
2. Hoofdlijnen
Gebruikend voor basisbouw, aan volledig na opdrachten. Zoals anker, droog poeder, modderinjectie, exploratiegaten en de kleine opdrachten van stapelgaten. Dit product kan schroef het spinnen, DTH-hamer en het schaven het boren voltooien.
3. Technische parameters
Fundamenteel parameters |
Het boren diepte | 20100m | |
Boordiameter | 220110mm | ||
Totaal gewicht | 2500kg | ||
De snelheid van de omwentelingseenheid en torsie |
Dubbele motor parallelle verbinding | 58r/min | 4000Nm |
De dubbele verbinding van de motorreeks | 116r/min | 2000Nm | |
Omwentelingseenheid het voeden systeem | Type | enige cilinder, bandketting | |
Het opheffen kracht | 38KN | ||
Het voeden kracht | 26KN | ||
Het opheffen snelheid | 0-5.8m/min | ||
Snelle het opheffen snelheid | 40m/min | ||
Het voeden snelheid | 0-8m/min | ||
Snelle het voeden snelheid | 58m/min | ||
Het voeden slag | 2150mm | ||
Mastverplaatsing systeem |
De afstand van de mastbeweging | 965mm | |
Het opheffen kracht | 50KN | ||
Het voeden kracht | 34KN | ||
Macht (elektrische motor) | Macht | 37KW |