Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | Sinovo |
Certificering: | CE/ISO |
Modelnummer: | CFA |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | De uitvoerpakket |
Levertijd: | 7-15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 30 Reeksen per Maand |
Naam van toebehoren: | Kern Berral Seruse | Naam van accessor: | in elkaar grijpende kellybar |
---|---|---|---|
Naam: | Ononderbroken Vluchtavegaar die Rig Accessories boren | Certificering: | ISO9001 |
Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee | Type: | boorstaaf |
Markeren: | cfamachine,Boormateriaal |
Toebehoren-boor Staaf
Met elkaar verbindende Hoedenbar
De met elkaar verbindende Hoedenbar wordt gevestigd op het hogere eind van het boorkoord. Het kan in vierkant en hexagonaal worden verdeeld. Bij goed het boren, wanneer het boren, wordt de Hoed aangepast met de vierkante ring en ring om de grondtorsie aan de boorpijp over te brengen om het beetje te drijven om het gewicht van het het hangen gewicht van het boorkoord te roteren en te dragen. In de boring van turbine en schroef, draagt het het gewicht en de tegentorsie van boorkoord.
De belangrijkste functie van Hoed is de omwenteling te veranderen van roterende lijst in de omwenteling van het gehele boorkoord en het beetje, om de vorming te breken, d.w.z., om torsie over te brengen en het gehele gewicht van boorkoord te dragen
Het boren Emmersreeks:
1. De Weerstands Booremmer van de dubbel-bodem dubbel-Open Verwering
Diameter (mm) |
Verbinding | Emmerhoogte (mm) |
De dikte van de emmermuur (mm) | Grondplaatdikte (mm) | Scherpe plaatdikte (mm) | Tandenhoeveelheid | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 846 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1124 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1344 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1726 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2252 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 15 | 3056 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 3871 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 4700 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (doostype) | 40 (doostype) | 23 | 6112 |
2. Booremmer van de dubbel-bodem de dubbel-Open Harde Grond
Diameter (mm) |
Verbinding | Emmerhoogte (mm) |
De dikte van de emmermuur (mm) | Grondplaatdikte (mm) | Scherpe plaatdikte (mm) | Tandenhoeveelheid | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 825 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1095 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1302 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 1668 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 2175 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 18 | 2900 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3680 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 4490 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (doostype) | 40 (doostype) | 25 | 5870 |
3. De Laag Booremmer van de dubbel-bodem dubbel-Open Grond
Diameter (mm) |
Verbinding | Emmerhoogte (mm) |
De dikte van de emmermuur (mm) | Grondplaatdikte (mm) | Scherpe plaatdikte (mm) | Tandenhoeveelheid | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 747 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 995 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1180 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1535 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2027 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 12 | 2796 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 12 | 3560 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 4360 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (doostype) | 40 (doostype) | 16 | 5730 |
4. Schoonmakende Booremmer van het dubbel-bodem de enig-Open Gat
Diameter (mm) |
Verbinding | Emmerhoogte (mm) |
De dikte van de emmermuur (mm) | Grondplaatdikte (mm) | Scherpe plaatdikte (mm) | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 719 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 984 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1189 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1557 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2103 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 2856 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 3618 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 4661 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (doostype) | 40 (doostype) | 5749 |
5. Booremmer van de enig-bodem de enig-Open Grond
Diameter (mm) |
Verbinding | Emmerhoogte (mm) |
De dikte van de emmermuur (mm) | Scherpe plaatdikte (mm) | Tandenhoeveelheid | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 2 | 700 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 4 | 895 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 6 | 1087 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 7 | 1403 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 50 | 9 | 1855 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 12 | 2385 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 12 | 2800 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 14 | 2840 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 16 | 4770 |
6. Enig-onderste Potten Booremmer
Diameter (mm) |
Verbinding | Emmerhoogte (mm) |
De dikte van de emmermuur (mm) | Grondplaatdikte (mm) | Tandenhoeveelheid | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 2 | 580 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 4 | 882 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 6 | 1040 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 7 | 1187 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 30 | 9 | 1275 |
7. Twee-bloemblaadje Grond Booremmer
Boorspecificatie | Verbinding | Rechte Buisdiameter | Toesteldiameter | Tandenhoeveelheid | Gewicht |
BS600 | Bauer | 520 | 600 | 4 | 819 |
BS800 | Bauer | 680 | 800 | 6 | 1165.5 |
BS1000 | Bauer | 860 | 1000 | 8 | 1480.5 |
BS1200 | Bauer | 1060 | 1200 | 10 | 2047.5 |
BS1500 | Bauer | 1360 | 15000 | 12 | 2866.5 |
Avegaarreeks
Euro Normen | Amerikaanse Normen | |
Afmeting | 400-3500 mm | 15.7-138 duim |
Omhulselreeks
Euro Normen | Amerikaanse Normen | |
Afmeting | 400-3500 mm | 15.7-138 duim |
Kern Berral Seruse
Euro Normen | Amerikaanse Normen | |
Afmeting | 400-3500 mm | 15.7-138 duim |