Modelleer Nr.: | Th-60 | Handelsmerk: | KAT |
---|---|---|---|
Specificatie: | CE, SGS, ISO | Oorsprong: | Peking, China |
basis: | Originele KAT 325D | Macht: | 186kw |
Markeren: | Bouw Hydraulische Opstapelende Installatie,186KW hydraulische Opstapelende Installatie |
Originele CAT Base 186 kW Th-60 Hydraulische Opstapelende Installatie voor Concrete Stapels
Basisinformatie:
Als betrouwbare pilling installatiefabrikant in China, produceert het Internationale Bedrijf van SINOVO hoofdzakelijk hydraulische pilling installaties, die samen met hydraulische stapelhamer, multifunctionele stapelhamer, roterende pilling installatie, en CFA-stapel boormateriaal kunnen worden gebruikt.
Onze hydraulische pilling installatie Th-60 is een onlangs-ontworpen bouwmachine die wijd in de bouw van wegen, bruggen, en de bouw enz. wordt gebruikt. Het is gebaseerd op Caterpillar-landingsgestel en bestaat uit hydraulische effecthamer die hamer, hydraulische slangen, machtspak, klok drijfhoofd omvat.
Deze hydraulische pilling installatie is een betrouwbare, veelzijdige en duurzame machine. Zijn maximum stapelhamer is 300mm en de maximum stapeldiepte is 20m per het beïnvloeden die onze pilling installatie toestaan om vereisten van vele projecten van de stichtingstechniek aan te passen.
Als resultaat van modulair ontwerp van hun componenten, kunnen onze hydraulische pilling installaties in een verscheidenheid van toepassingen worden gebruikt wanneer gepast met de volgende apparaten.
1. verschillende types van mast, elk met verschillende uitbreidingsstukken en componenten
2. verschillende modellen van roterende hoofden met facultatieve hydraulische roterende boorstapelhamer, avegaar
3. de dienstkruk
Technische Parameters:
EURO Normen | U.S. Normen | |
Bouwmethode van de stapelslagwerker | CFA-bouwmethode | CFA-bouwmethode |
Het gewicht van hamerkern | 5000kg | 11023lb |
De reis van (regelbaar) hamerlichaam | 2001200mm | 7.9-47inch |
Maximum sla macht | 60KJ | 60KJ |
Sla (regelbare) frequentie | 30-80times/minute | 30-80times/minute |
Maximum stapel drijflengte | 16m | 52.5feet |
Het maximum stapel drijven | 400*400mm | 15.7-15.7inch |
Maximum het boren diepte | 30m | 98feet |
Boordiameter | 400mm | 15.7inch |
Maximum boringstorsie | 60KN.m | 44254lbf.ft |
Het boren snelheid | 6-23rpm | 6-23rpm |
Maximum pull-down kracht | 170kn | 38218lbf |
Motormodel | C-7 | C-7 |
Geschatte macht | 186KW | 249hp |
De hoofdkracht van de kruktrekkracht (de eerste laag) | 170kn | 38218lbf |
De hulpkracht van de kruktrekkracht (de eerste laag) | 110kn | 24729lbf |
Chassislengte | 4940mm | 194.5inch |
De breedte van de spoorschoen | 800mm | 31.5inch |
Landingsgestel | CAT325D | CAT325D |
Totaal gewicht | 39T | 85980lb |
Configuratie:
Contactgegevens:
Om het even welke verdere informatie over de specificatie, na de verkoopdienst, de KATTEN globale dienst, prijs, enz., gelieve te voelen vrij om met ons te contacteren.