Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | SINOVO |
Certificering: | CE/GOST/ISO9001 |
Modelnummer: | Booremmers |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Internationale standaard verpakking |
Levertijd: | 7-10 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 30000 per jaar |
NAAM: | 2500mm Dia 800mm Hoogte Bauer Standard Drilling Buckets | Type: | Voor zich het opstapelen |
---|---|---|---|
Certificering: | CE/GOST/ISO9001 | Maximum Diameter: | 2500mm |
Gewicht: | 6060kg | Verbinding: | BAUER |
Max Bucket-hoogte: | 1200mm | Max Teeth-hoeveelheid: | 40 |
Markeren: | 2500mm Dia booremmers,800mm Hoogte booremmers,Bauer Standard Drilling Buckets |
2500mm Dia 800mm Hoogte Bauer Standard Drilling Buckets
Technische Parameters
Diameter (mm) |
Verbinding | Emmerhoogte (mm) |
De dikte van de emmermuur (mm) | Grondplaatdikte (mm) | Scherpe plaatdikte (mm) | Tandenhoeveelheid | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (doostype) | 40 (doostype) | 40 | 6060 |
2. Dubbel-onderste dubbel-Besnoeiings Booremmer (Kegel)
Diameter (mm) |
Verbinding | Emmerhoogte (mm) |
De dikte van de emmermuur (mm) | Grondplaatdikte (mm) | Scherpe plaatdikte (mm) | Tandenhoeveelheid | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (doostype) | 40 (doostype) | 40 | 6060 |
3. De dubbel-onderste Booremmer van de dubbel-Besnoeiingsschalie
Diameter (mm) |
Verbinding | Emmerhoogte (mm) |
De dikte van de emmermuur (mm) | Grondplaatdikte (mm) | Scherpe plaatdikte (mm) | Tandenhoeveelheid | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (doostype) | 40 (doostype) | 40 | 5975 |
Om het even welke verdere informatie over de specificatie, na de verkoopdienst, prijs, enz., gelieve te voelen vrij om met ons te contacteren.