Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | SINOVO |
Certificering: | CE/GOST/ISO9001 |
Modelnummer: | Dubbel-besnoeiings enig-Vlucht Clay Auger |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Internationale standaard verpakking |
Levertijd: | 7-10 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 30000 per jaar |
NAAM: | Dubbel-besnoeiings enig-Vlucht Clay Auger | Type: | BAUER |
---|---|---|---|
Certificering: | CE/GOST/ISO9001 | Diameter: | 6002500mm |
Gewicht: | 710-3360kg | Verbinding: | BAUER |
Avegaarlengte: | 1700mm | Tandenhoeveelheid: | 4-34 |
Markeren: | Bauer Clay Auger,het dubbel sneed kleiavegaar,de enige avegaar van de vluchtklei |
Bauer Type Double-Cut Single-Flight Clay-Avegaar voor zich het Opstapelen
Bauer Type Double-Cut Single-Flight Clay-Avegaar voor zich het Opstapelen
Technische Parameters
1. Dubbel-besnoeiing, enig-vlucht, rechte rotsavegaar zonder proef
Diameter (mm) |
Verbinding | Lengte (mm) |
Hoogte P1/P2 (mm) |
Spiraalvormige dikte δ1 (mm) |
Spiraalvormige dikte δ2 (mm) |
Tandenhoeveelheid | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 710 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 8 | 1000 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1140 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 20 | 1700 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2160 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2170 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3120 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3360 |
2. Dubbel-besnoeiing, de avegaar van de enig-vluchtklei
Diameter (mm) |
Verbinding | Lengte (mm) |
Hoogte P1/P2 (mm) |
Spiraalvormige dikte δ1 (mm) |
Spiraalvormige dikte δ2 (mm) |
Tandenhoeveelheid | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 2 | 720 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 970 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 6 | 1100 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 7 | 1300 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 9 | 1620 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 11 | 2000 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 13 | 2560 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2970 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 19 | 3650 |
3. Dubbel-besnoeiing, enig-vlucht, rechte rotsavegaar met proef
Diameter (mm) |
Verbinding | Lengte (mm) |
Hoogte P1/P2 (mm) |
Spiraalvormige dikte δ1 (mm) |
Spiraalvormige dikte δ2 (mm) |
Tandenhoeveelheid | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 720 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/600 | 30 | 30 | 8 | 990 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1130 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 18 | 1650 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2050 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2600 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3030 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3720 |
Diameter (mm) |
Verbinding | Lengte (mm) |
Hoogte P1/P2 (mm) |
Spiraalvormige dikte δ1 (mm) |
Spiraalvormige dikte δ2 (mm) |
Tandenhoeveelheid | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 14 | 750 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 18 | 990 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 28 | 1120 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 30 | 1280 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 44 | 1550 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 52 | 1980 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 60 | 2250 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 68 | 2580 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 80 | 3150 |
Om het even welke verdere informatie over de specificatie, na de verkoopdienst, prijs, enz., gelieve te voelen vrij om met ons te contacteren.