Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SINOVO |
Certificering: | CE/GOST/ISO9001 |
Modelnummer: | Xyt-280 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Internationaal het Gevalpakket van het de Uitvoerkarton |
Levertijd: | OP VOORRAAD |
Betalingscondities: | T/T&L/C |
Levering vermogen: | 30 per maand |
Naam: | Xyt-280 Aanhangwagentype de Installatie van de Kernboring | Model: | Xyt-280 |
---|---|---|---|
Max Drilling-diepte: | 280m | Boordiameter: | 60380mm |
Staafdiameter: | 50mm | Algemene afmeting: | 5500x2200x2350mm |
Maximumoutputtorsie: | 1600Nm | Installatiegewicht: | 3320kg |
Markeren: | de installatie van de de diamantkern van de asslag,280m de installatie van de diamantkern,280m de installatie van de aanhangwagenboring |
Diamond Core Rig Drilling Depth 280mm XYT- 280 Aanhangwagentype de Installatie van de Kernboring
De Sinovogroep is hoofdzakelijk bezig geweest met het boren van materiaal zoals de boringsinstallatie van de waterput, de geologische installatie van de exploratieboring, de draagbare installatie van de bemonsteringsboring, de boringsinstallatie van de grondbemonstering en de installatie van de de exploratieboring van de metaalmijn. Xyt-280 aanhangwagentype is de installatie van de kernboring hoofdzakelijk van toepassing op geologische onderzoek en exploratie, stichtingsexploratie van wegen en high-rise gebouwen, inspectiegaten van diverse betonconstructies, rivierdammen, boring en het directe voegen van hulpgraad voegend gaten, burgerlijke waterputten en de centrale airconditioning van de grondtemperatuur, enz.
Technische parameter:
Eenheid | Xyt-280 | |
Het boren diepte | m | 280 |
Boordiameter | mm | 60-380 |
Staafdiameter | mm | 50 |
Het boren hoek | ° | 70-90 |
Algemene afmeting | mm | 5500x2200x2350 |
Installatiegewicht | kg | 3320 |
Steunbalk | ● | |
Omwentelingseenheid | ||
Assnelheid | ||
Co-omwenteling | r/min | 93.207.306.399.680.888 |
Omgekeerde omwenteling | r/min | 70, 155 |
Asslag | mm | 510 |
As die kracht trekken | KN | 49 |
As het voeden kracht | KN | 29 |
Maximumoutputtorsie | N.m | 1600 |
Hijstoestel | ||
Het opheffen snelheid | m/s | 0,34, 0,75, 1,10 |
Het opheffen capaciteit | KN | 20 |
Kabeldiameter | mm | 12 |
Trommeldiameter | mm | 170 |
Remdiameter | mm | 296 |
Rembandbreedte | mm | 60 |
Kader bewegend apparaat | ||
Kader bewegende slag | mm | 410 |
Afstand vanaf gat | mm | 250 |
Hydraulische oliepomp | ||
Type | (Verlaten) YBC12-125 | |
Geschatte stroom | L/min. | 18 |
Geschatte druk | Mpa | 10 |
Geschatte omwentelingssnelheid | r/min | 2500 |
Machtseenheid | ||
Dieselmotor | ||
Type | L28 | |
Geschatte macht | KW | 20 |
Geschatte snelheid | r/min | 2200 |
Hoofdlijnen:
1. Xyt-280 aanhangwagentype heeft de installatie van de kernboring oliedruk het voeden mechanisme om boringsefficiency te verbeteren.
2. Xyt-280 aanhangwagentype is de installatie van de kernboring uitgerust met een de drukmaat van de gatenbodem om op de druk te wijzen, om de situatie in het gat te beheersen.
3. De xyt-280 aanhangwagentype installatie van de kernboring is uitgerust met wiel reizend mechanisme en hydraulische cilinderstut, die voor de verhuizing van de gehele machine en de horizontale aanpassing van de boringsinstallatie geschikt is.
4. De boringsinstallatie is uitgerust met een bal het vastklemmen mechanisme om de klem te vervangen, die de staaf kan omkeren zonder, met hoge het werk efficiency, geschikte, veilige en betrouwbare verrichting tegen te houden.
5. De opheffende en verminderende torens worden hydraulisch in werking gesteld, die geschikt en betrouwbaar zijn;
6. De xyt-280 aanhangwagentype installatie van de kernboring heeft hoge optimale snelheid en kan aan diverse eisen voldoen ten aanzien van de boring van de klein-diameterdiamant, gecementeerde carbideboring met grote diameter en het diverse techniekgaten boren.