| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | SINOVO |
| Certificering: | CE/GOST/ISO9001 |
| Modelnummer: | SD/100/200/500/250 (A-C) |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | De uitvoerpakket |
| Levertijd: | op voorraad |
| Betalingscondities: | T/T & L/C |
| Levering vermogen: | 30 reeksen per maand |
| Markeren: | boorspoeling systeem,het materiaal van de boringsmodder |
||
|---|---|---|---|
Het duurzame Lichtgewicht Economische Verhoogde Onderzochte Gebied van Desander
Hoofdlijnen:
Compacte grootte
De geavanceerde controle van vaste lichamen
Hoge verwerkingscapaciteit
Economisch ontwerp
Verhoogd onderzocht gebied
BR-de Reeksen Desanders worden gebruikt voor het verduidelijken modder in omloopgat terugkrijg, kan het bouwskosten verminderen en milieuvervuiling verminderen. Het is benodigde apparatuur voor beschaafde bouw.
Typische toepassingen:
De verbeterde scheidingscapaciteit in het fijne bentoniet van de zandfractie steunde het greepwerk voor pijp en diafragmamuren het micro- een tunnel graven.
| De Technische beschrijvingen van BR | ||||
| ParametersType | BR-100 | BR-200 | BR-250 (A.C.) | BR-500 |
| Het werk vermogen (m3/h) | 100 | 200 | 250 | 500 |
| Het verduidelijken graad (μm) | ≥74 | ≥74 | ≥27 | ≥27 |
| Zand die tarief (%) verwijderen | ≥95 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| Het ontwateren tarief (%) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Algemene macht (kW) | 25 | 48 | 48 | 99 |
| Gewicht (kg) | 2000 | 3700 | 3700 | 12500 |
Het apparaat wordt gebruikt voor het verduidelijken modder in omloopgat terugkrijg, kan het bouwskosten verminderen en milieuvervuiling verminderen. Het is benodigde apparatuur voor beschaafde bouw.