Het boren capaciteit: | 680 m onder PQ | Maximumkoppel: | 4650Nm |
---|---|---|---|
Max.Lifting Capaciteit: | 15000kg | Max.Feeding Macht: | 7500kg |
Het vastklemmen Diameter: | 55.5117.5mm | Hoofdhoister het opheffen kracht (Enige kabel): | 7700kg |
Draad hoister het opheffen kracht: | 1200kg | boor hoek: | 45°-90° |
Beroerte voeren: | 3200mm | Slipslag: | 1100mm |
Gewicht: | 8500kg | ||
Markeren: | kern boormachine,de volledige hydraulische installatie van de kernboring |
Schuw-5A Hydraulische Kruippakjekern die Rig Equipped With Hydraulic Rotary-Hoofd en Vermogen van de Motor van 145KW/2200rpm boren Cummins
De volledige hydraulische installatie van de kernboring
Volledig hydraulisch-opgezet aanhangwagen en kruippakjetype met hydraulische die steunmast en benen, wijd in techniek geologische exploratie, oppervlakkig-streekaardolie en aardgasmijnbouw, de ventilatie van de mijngalerij en de tunnelboring van de waterlossing wordt toegepast.
De volledige Hydraulische Installatie van de Kernboring
Technische Parameters | ||||
Model | Schuw-5A | Schuw-5C | Schuw-6 | |
Dieselmotor | Macht | 145kw | 145kw | 175kw |
Het boren Capaciteit | BQ | 1500m | 1500m | 2000m |
NQ | 1300m | 1300m | 1600m | |
HK | 1000m | 1000m | 1300m | |
PQ | 680m | 680m | 1000m | |
Rotatorcapaciteit | T/min | 0-1050rpm | 0-1100rpm | 0-1100rpm |
Max.Torque | 4650Nm | 4600Nm | 6400Nm | |
Max.Lifting Capaciteit | 15000kg | 15000kg | 220kn | |
Max.Feeding Macht | 7500kg | 7500kg | 110kn | |
Voetklem | Het vastklemmen Diameter | 55.5117.5mm | 55.5117.5mm | 55.5117.5mm |
Hoofdhoister het opheffen kracht (Enige kabel) | 7700kg | 7700kg | 120kn | |
Draad hoister het opheffen kracht | 1200kg | 1200kg | 15kn | |
Mast | Het boren Hoek | 45°-90° | 45°-90° | 45°-90° |
Het voeden Slag | 3200mm | 3200mm | 3200mm | |
Slipslag | 1100mm | 950mm | 1100mm | |
Andere | Gewicht | 8500kg | 7000kg | 9600kg |
Vervoermanier | Kruippakje | Aanhangwagen | Kruippakje |
Hoofdlijnen:
- Pas het volledige hydraulische drijven aan, zich beweegt met kruippakjes zelf
- Het boorhoofd wordt gedreven door veranderlijke motor met functie van two-speed mechanische toestelverschuivingen, stepless snelheidsverandering met een geavanceerde en eenvoudige structuur
- De rotator wordt gevoed en met een systeem die de as en oliecilinder verbinden aan ketting gedreven
- De mast zou zijn boorgat met een laag zwaartepunt en een goede stabiliteit kunnen worden aangepast
- De installatie voorziet exploitant van een aardig gezichtsveld en wijd en het comfortabele werken
voorwaarde
- De dieselmotor, de hydraulische pomp, de hoofdkleppen, de motoren, de kruippakjereductiemiddelen en de zeer belangrijke hydraulische vervangstukken zijn allen aangepaste beroemde merkenproducten die gemakkelijk zijn te kopen en onderhoud.
- Grote torsie, krachtige drijfkracht, rationeel en praktisch ontwerp, lagere lawaaierige geavanceerde controlerende wijze, externe verschijning, een samengeperste structuur, een betrouwbare functie, en een flexibel besturingssysteem.