| Toepassing: | Waterput, Exploratie, die kern, SPT, anker nemen ect | Het boren diepte: | 280m |
|---|---|---|---|
| Boordiameter: | 60mm380mm | Staafdiameter: | 50mm |
| Boortoebehoren: | AQ BQ NQ HK PQ, AW BW NW HW PW. voorbijgeschoten, | Machtstype: | Diesel of Elektrische Motor |
| Markeren: | de machine van de kernboring,Core boren apparatuur |
||
Installatie van de kernboring xyt-200 het boren diepte 280m maximum boordiameter 380mm
Xyt-200 wordt de installatie van de kernboring opgezet op aanhangwagen met vier hydraulische hefbomen, zelf-rechte mast door hydraulische controle, wordt het gebruikt voor kernboring, grondonderzoek, kleine waterput en diamantbeetje het boren met draadlijn die techniek uitboren.
Hoofdlijnen
Specificatie:
| Eenheid | Xyt-200 | |
| Het boren diepte | m | 280 |
| Boordiameter | mm | 60-380 |
| Staafdiameter | mm | 50 |
| Het boren hoek | º | 0-90 |
| Algemene afmeting | mm | 5500*2200*2300 |
| Installatiegewicht | kg | 3320 |
| Steunbalk | ||
| Omwentelingseenheid | ||
| Assnelheid | ||
| Co-omwenteling | r/min | 88.197.296.399.655.888 |
| Omgekeerde omwenteling | r/min | 66.147 |
| Asslag | mm | 510 |
| As die kracht trekken | KN | 49 |
| As het voeden kracht | KN | 29 |
| Maximumoutputtorsie | N.m | 1700 |
| Hijstoestel | ||
| Het opheffen snelheid | m/s |
0,31, 0,72, 1,06 |
| Het opheffen capaciteit | KN | 20 |
| Kabeldiameter | mm | 12 |
| Trommeldiameter | mm | 170 |
| Remdiameter | mm | 296 |
| Rembandbreedte | mm | 60 |
![]()