Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | SINOVO |
Certificering: | CE/GOST/ISO9001 |
Modelnummer: | Kernbeetje |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Internationaal het Gevalpakket van het de Uitvoerkarton |
Levertijd: | 7-10 het werkdagen |
Levering vermogen: | 30000 Eenheden per Jaar |
Productnaam: | Kernbeetjes | materiaal: | Diamant |
---|---|---|---|
Type: | Het doordrongen diamanttype, type van oppervlakte het vastgestelde Diamant, T.C.-type, PDC-type, TSP | Gebruik: | Metaalboring |
Het Profiel van de beetjekroon: | W vlak Kruis semi-om Multistap, enz. | Plaats van herkomst: | China |
Markeren: | 25mm Boortoebehoren,25mm Diamond Core Drill Bit,25mm het beetje van de diamantkern |
25mm Boortoebehoren Diamond Core Drill Bit
Ons bedrijf besteedt aandacht aan productkwaliteit en verblijft aan krediet, en doet ook ons beste de beste producten en de uitstekende dienst aan klant verlenen. Om het goede systeem van de naverkoopdienst op te bouwen, stellen wij de Kwaliteitswaarborg volgens de norm van beroep en het combineren van gebiedservaring op.
Producten | Problemen | Regeling |
Het beetje van de diamantkern | 1. De grootte, en/of de technische parameters (matrijs enz.) zijn verschillend vervangen van de vereisten van de inkooporder van de cliënt. | Vervang |
2. De draad kan cliënten geen vat passen. | De reparatie of vervangt | |
3. Splits een stuk van matrijs op, en het volume van het stuk overschrijdt 2mm x 2mm x2mm, en dergelijke onderbreking moet niet Vervangen veroorzaakt door te boren. | Vervang | |
4. Matrijs vallen veroorzaakt niet door te boren. | Vervang of keer terug | |
5. Groef op matrijs door fabrikant wordt veroorzaakt die. | Vervang of keer terug | |
6. Het boren de snelheid is duidelijke langzamer dan aanverwante die producten door fabrikant worden veroorzaakt. | Vervang, en elke punthoeveelheid overschrijdt 3 stukken niet. |
|
7. Het beetjeleven is duidelijk door fabrikant plotseling wordt veroorzaakt die. | ||
8. Het opsplitsen van matrijs, dalende matrijs, groef en het korte die beetjeleven door het werkende de staaf van de redenenboor plakken, voorbarige mislukking van de beetjekroon en gatenbodem niet wordt veroorzaakt worden schoongemaakt. | Wordt uitgesloten van Kwaliteitswaarborg | |
9. Het korte die beetjeleven en schuring door boringsmachine, boringstechnieken of parameters wordt veroorzaakt. | ||
10. Behoorlijk versleten en de matrijs is gebeëindigd. | ||
11. Beschadigde die draad en vervorming door exploitant wordt gemaakt. | ||
12. Lichaamsbarst in boor. | Vervang of keer terug |
Afmetingen van kernbeetjes:
A-maat Kernbeetjes | ||||||||||
Grootte | Buitendiameter | Binnendiameter | Beschikbaarheid | |||||||
duim | mm | duim | mm | IMP. | S.S. | PC. | PDC | TSP | E.P. | |
WLA | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wla-RSG | 1.895/1.885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AWG, BIJL | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AWM | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AWT | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
LTK48 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
B-maat Kernbeetjes | ||||||||||
WLB | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlb-RSG | 2.365/2.355 | 60.07/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlb-2,400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLB3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.325/1.315 | 33.65/33.40 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
BWG, BX | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
BWM | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
BWT | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.742/1.732 | 44.25/44.00 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
TBW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
N-maat Kernbeetjes | ||||||||||
WLN | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wln-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wln-3,032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLN2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wln2-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLN3, NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wln3-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NMLC | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NWG, NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NWT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
H-maat Kernbeetjes | ||||||||||
WLH | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlh-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlh-3,830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlh-3,895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLH3, WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wlh3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60.99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLH3-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HMLC | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HWF-snak | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HWF-plotseling | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HWG, HX | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HWM | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
HWT | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
P-maat Kernbeetjes | ||||||||||
WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PWF-snak | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PWF plotseling | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
S-maat Kernbeetjes | ||||||||||
SWF-snak | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
SWF-plotseling | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
U-maat Kernbeetjes | ||||||||||
UWF-snak | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
UWF-plotseling | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Z-maat Kernbeetjes | ||||||||||
ZWF-snak | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ZWF-plotseling | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nota's:
1. IMP. - Doordrongen Diamond Type 2. S.S. - Oppervlakte Vastgesteld Diamond Type 3. T.C. - het Type van Wolframcarbide
4. PDC - Polycrystalline Diamond Compact Type 5. TSP - thermaal Stabiel Diamond Polycrystalline 6. E.P. - Gegalvaniseerd Diamond Type
Wij kunnen boringsinstallaties en het opstapelen van machine volgens klantenvereisten ontwerpen en vervaardigen.
Om het even welke verdere informatie over de specificatie, na de verkoopdienst, prijs, enz., gelieve te voelen vrij om met ons te contacteren.